Calendario de Fiestas de la Ciudad de Teruel y sus barrios
Año 2025
ENERO
Cabalgata de Reyes | 5 enero |
Hoguera de San Antón | 17 y 18 enero |
FEBRERO
Barrio San Blas | 31 enero a 2 de febrero |
Medallas CIT | 14 a 16 febrero |
Bodas de Isabel | 20 a 23 febrero |
ABRIL
Semana Santa | 17 a 20 abril |
Sermón de las Tortillas | 22 abril |
San Jorge | 23 abril |
Día de la Danza | Martes 29 abril |
Mayos | Miercoles 30 abril |
MAYO
Feria de Abril | 2 a 4 mayo |
Fuenfresca | 9 a 11 mayo |
Ensanche | 16 a 18 mayo |
JUNIO
San Fernando Interpeñas | 30 mayo a 1 junio |
Barrio Arrabal | 6 a 8 junio |
Barrio Villaspesa | 13 a 15 junio |
Barrio El Carmen | 20 a 22 junio |
Barrio San Blas | 27 a 29 junio |
JULIO
Fiestas del Ángel (Vaquillas) | 4 julio a 14 julio |
Barrio Castralvo | 25 a 27 julio |
Barrio El Campillo | 25 a 27 julio |
AGOSTO
Barrio El Pinar | 1 a 3 agosto |
Barrio Aldehuela | 1 a 3 agosto |
Barrio Villalba Baja | 15 a 17 agosto |
Barrio Caudé | 15 a 17 agosto |
Barrio Tortajada | 22 a 24 agosto |
Barrio Concud | 22 a 24 agosto |
Barrio Valdecebro | 24 a 24 agosto |
SEPTIEMBRE
Tradiciona Te | 5 a 7 septiembre |
Concentración Motera | 5 a 7 septiembre |
Feria del Jamón | 11 a 14 septiembre |
Jam-ON-FEST | 12 a 13 septiembre |
Barrio San León | 26 a 28 septiembre |
OCTUBRE
Barrio El Carrel | 3 a 5 octubre |
Partida de Diego | 3 a 5 octubre |
Barrio El Pilar | 10 a 13 octubre |
Día del Peñista | 18 octubre |
Halloween | 31 octubre |
Noche de Ánimas | 31 octubre |
NOVIEMBRE
Modernismo | 14 a 16 noviembre |
Congreso del Amor | 28 a 30 noviembre |
DICIEMBRE
Nochevieja | Martes 31 diciembre |