Comisiones municipales informativas – Denominación, competencias y composición
Las Comisiones Municipales Informativas están integradas por los concejales del Ayuntamiento de Teruel. Son órganos que no adoptan decisiones, y su función es el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
Celebran sus sesiones dos semanas antes de la celebración del pleno ordinario.
En el Ayuntamiento de Teruel las Comisiones informativas son las siguientes:
Comisión informativa de servicios a la ciudadanía
| Presidente: | D. Luis Girón Fúnez | ||||||||
| Vicepresidenta: | Dª. María de Carmen Muñoz Calvo | ||||||||
| Vocales Titulares: | D. Carlos Méndez Muñoz | ||||||||
| D. Eduardo Suárez San José | |||||||||
| D. Jesús Artigot Martínez | |||||||||
| Dª. Beatriz Redón Benedicto | |||||||||
| D. Eduardo Barragán Villagrasa | |||||||||
| D. Diego Piñeiro Monleón | |||||||||
| Dª. Elena Fernández Deveney |
Competencia: Conocerá de las materias, actividades, servicios y competencias asignadas en el Decreto 2.863/2023, de 20 de junio, a las Unidades Orgánicas de Empleo y Desarrollo Económico, Deportes, Turismo, Fiestas, Cultura, Institución Ferial, Educación y Universidad, Transporte, Plaza de Toros, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y Sanidad y Protección Animal.
Comisión informativa de políticas sociales, familia e igualdad
| Presidente: | Dª María de Carmen Muñoz Calvo | ||||||||
| Vicepresidenta: | Dª. Carmen Romero Górriz | ||||||||
| Vocales Titulares: | Dª. Lucía Gargallo Royo | ||||||||
| D. Luis Girón Fúnez | |||||||||
| Dª. M.ª Pilar Sánchez Cortés | |||||||||
| Dª. Beatriz Redón Benedicto | |||||||||
| D. Enrique Marín Martínez | |||||||||
| D. José Antonio Guillén Gracia | |||||||||
| Dª. Elena Fernández Deveney |
Competencia: Conocerá de las materias, actividades, servicios y competencias asignadas en el Decreto 1.770/2019, de 3 de julio, a la Unidad Orgánica de Familia y Políticas Sociales, Promoción de la Salud: Programa Teruel Saludable y Juventud.
Comisión informativa de ciudad y sostenibilidad
| Presidente: | D. Julio Esteban Igual | ||||||||
| Vicepresidenta: | D. Juan Carlos Cruzado Punter | ||||||||
| Vocales Titulares: | D. Jesús Artigot Martínez | ||||||||
| Dª. Lucía Gargallo Royo | |||||||||
| Dª. M.ª Pilar Sánchez Cortés | |||||||||
| D. Enrique Marín Martínez | |||||||||
| Dª. Elena Paricio Damián | |||||||||
| D. José Antonio Guillén Gracia | |||||||||
| Dª. Verónica Luz Herrero |
Competencia: Conocerá de las materias, actividades, servicios y competencias asignadas en el Decreto 2.863/2023, de 20 de junio, a las Unidades Orgánicas Urbanismo: Planeamiento y Gestión, Licencias, Restauración de Legalidad Urbanística y Control Urbanístico y Oficina de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana; Políticas de Vivienda; Infraestructuras y Medio Ambiente: Infraestructuras y Brigadas de Obras, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Agenda Urbana y Programas Europeos; Arquitectura; Patrimonio Cultural y Barrios Rurales
Comisión informativa de administración y participación ciudadana
| Presidente: | D. Eduardo Suárez San José | ||||||||
| Vicepresidenta: | D. Carlos Méndez Muñoz | ||||||||
| Vocales Titulares: | D. Juan Carlos Cruzado Punter | ||||||||
| Dª. María de Carmen Muñoz Calvo | |||||||||
| D. Julio Esteban Igual | |||||||||
| D. Eduardo Barragán Villagrasa | |||||||||
| D. Jose Ignacio Ardid Lores | |||||||||
| D. Diego Piñeiro Monleón | |||||||||
| Dª. Elena Fernández Deveney |
Competencia: Conocerá de las materias, actividades, servicios y competencias asignadas en el Decreto 2.863/2023, de 20 de junio, a las Unidades Orgánicas de Personal, Seguridad Ciudadana y Policía Local, Administración Electrónica y Servicios Informáticos, Protocolo, Medios de Comunicación y Redes Sociales, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Transparencia y Protección de Datos, Cementerio y también de los diversos servicios que se detallan en el epígrafe denominado “Otros servicios”.
Comisión informativa de hacienda, así como especial de cuentas
| Presidente: | D. José Ignacio Ardid Lores | ||||||||
| Vicepresidenta: | Dª Carmen Romero Górriz | ||||||||
| Vocales Titulares: | D. Juan Carlos Cruzado Punter | ||||||||
| D. Jesús Artigot Martínez | |||||||||
| Dª. M.ª Pilar Sánchez Cortés | |||||||||
| D. Julio Esteban Igual | |||||||||
| Dª. Elena Paricio Damián | |||||||||
| Dª. Lara Royo Gascón | |||||||||
| Dª. Verónica Luz Herrero |
Competencia: Conocerá de las materias, actividades, servicios y competencias asignadas en el Decreto 2.863/2023, de 20 de junio, a las Unidad Orgánica de Hacienda. Por lo que respecta a la Comisión Especial de Cuentas, conocerá de las materias encomendadas por el ordenamiento jurídico.
Comisión informativa de contratación y patrimonio
| Presidente: | Dª Lucía Gargallo Royo | ||||||||
| Vicepresidenta: | D. Carlos Méndez Muñoz | ||||||||
| Vocales Titulares: | Dª. Carmen Romero Górriz | ||||||||
| D. Luis Girón Fúnez | |||||||||
| D. Eduardo Suárez San José | |||||||||
| D. Jose Ignacio Ardid Lores | |||||||||
| Dª. Elena Paricio Damián | |||||||||
| Dª. Lara Royo Gascón | |||||||||
| Dª. Verónica Luz Herrero |
